Panel demo
Przykładowy widok właściciela: kluczowe wskaźniki, ostatnie transakcje i lista najemców.
Należności bieżące
12 450 zł
▲ +8% m/m
Zapłacone w tym miesiącu
9 380 zł
▲ +3% m/m
Zaległości
3 070 zł
▼ -5% m/m
Aktywni najemcy
24
▲ +2 nowych
Ostatnie transakcje
Ostatnie płatności czynszu i statusy rozliczeń.
Data | Najemca | Lokal | Kwota | Metoda | Status |
---|---|---|---|---|---|
2025-08-24 | Anna Kowalska | ul. Lipowa 12/4 | 2450 zł | BLIK | Zapłacono |
2025-08-23 | Michał Nowak | ul. Słoneczna 8/2 | 2100 zł | Przelew | W toku |
2025-08-22 | Piotr Wiśniewski | ul. Kwiatowa 3/7 | 1980 zł | Karta | Odrzucono |
2025-08-21 | Zuzanna Zielińska | ul. Polna 14/1 | 2350 zł | Przelew | Zapłacono |
2025-08-21 | Tomasz Lewandowski | ul. Orla 5/10 | 2500 zł | Karta | Zapłacono |
2025-08-20 | Alicja Nowak | ul. Kwiatowa 3/7 | 1980 zł | BLIK | Odrzucono |
2025-08-19 | Jan Kowalski | ul. Nowa 1/1 | 3000 zł | BLIK | Zapłacono |
2025-08-18 | Katarzyna Wiśniewska | ul. Różana 5/10 | 1500 zł | BLIK | Zapłacono |
- Rozliczono0 zł
- 2100 złZaległość
- -120 złNadpłata
- Rozliczono0 zł
- Rozliczono0 zł
Łącznie najemców: 5
Środki i wypłaty
Stan zgromadzonych środków i historia przelewów na konto.
Dostępne środki
4780 zł
W toku rozliczeń: 1200 zł
Data | Kwota | Konto docelowe | Status |
---|---|---|---|
2025-08-25 09:20 | 500 zł | Santander •••• 4444 | W toku |
2025-08-24 14:35 | 2000 zł | mBank •••• 1234 | Zrealizowano |
2025-08-22 11:12 | 1500 zł | ING •••• 9876 | Zrealizowano |
2025-08-21 09:00 | 800 zł | Santander •••• 5555 | Zrealizowano |
Chcesz zobaczyć pełne demo?
Skontaktuj się z nami – włączymy rzeczywiste dane i przepływy akceptacji płatności.